The fulfiller network by supplier domain, on the shared runtime dd8e07…b20b.
Stats are settlement truth from the marketplace ledger — captured means the ticket email actually arrived, nothing less.
Related: bounty explorer · machine-readable catalog.
| orders assigned | 9 |
| booked (declared) | 3 |
| captured — ticket issued | 3 |
| refunded clean (pre-booking) | 6 |
| refunded after booked | 0 |
| awaiting ticket email | 0 |
| capture rate | 100% |
| avg time to ticket | 6 min |
| orders assigned | 47 |
| booked (declared) | 8 |
| captured — ticket issued | 6 |
| refunded clean (pre-booking) | 39 |
| refunded after booked | 2 |
| awaiting ticket email | 0 |
| capture rate | 75% |
| avg time to ticket | 9 min |
No run telemetry yet — it streams in as the recipe executes.
| orders assigned | 9 |
| booked (declared) | 3 |
| captured — ticket issued | 3 |
| refunded clean (pre-booking) | 6 |
| refunded after booked | 0 |
| awaiting ticket email | 0 |
| capture rate | 100% |
| avg time to ticket | 6 min |
| orders assigned | 47 |
| booked (declared) | 8 |
| captured — ticket issued | 6 |
| refunded clean (pre-booking) | 39 |
| refunded after booked | 2 |
| awaiting ticket email | 0 |
| capture rate | 75% |
| avg time to ticket | 9 min |
| task | runs | errors | avg | p95 |
|---|---|---|---|---|
| buy | 7 | 2 (29%) | 92.8s | 223.1s |
| discover | 32 | 7 (22%) | 42.9s | 56.2s |
| quote | 18 | 11 (61%) | 73.7s | 140.2s |
| orders assigned | 9 |
| booked (declared) | 3 |
| captured — ticket issued | 3 |
| refunded clean (pre-booking) | 6 |
| refunded after booked | 0 |
| awaiting ticket email | 0 |
| capture rate | 100% |
| avg time to ticket | 6 min |
| orders assigned | 47 |
| booked (declared) | 8 |
| captured — ticket issued | 6 |
| refunded clean (pre-booking) | 39 |
| refunded after booked | 2 |
| awaiting ticket email | 0 |
| capture rate | 75% |
| avg time to ticket | 9 min |
| task | runs | errors | avg | p95 |
|---|---|---|---|---|
| discover | 3 | 0 | 42.9s | 43.8s |
| orders assigned | 9 |
| booked (declared) | 3 |
| captured — ticket issued | 3 |
| refunded clean (pre-booking) | 6 |
| refunded after booked | 0 |
| awaiting ticket email | 0 |
| capture rate | 100% |
| avg time to ticket | 6 min |
| orders assigned | 47 |
| booked (declared) | 8 |
| captured — ticket issued | 6 |
| refunded clean (pre-booking) | 39 |
| refunded after booked | 2 |
| awaiting ticket email | 0 |
| capture rate | 75% |
| avg time to ticket | 9 min |
| task | runs | errors | avg | p95 |
|---|---|---|---|---|
| discover | 6 | 4 (67%) | 38.3s | 56.7s |
| orders assigned | 9 |
| booked (declared) | 3 |
| captured — ticket issued | 3 |
| refunded clean (pre-booking) | 6 |
| refunded after booked | 0 |
| awaiting ticket email | 0 |
| capture rate | 100% |
| avg time to ticket | 6 min |
| orders assigned | 47 |
| booked (declared) | 8 |
| captured — ticket issued | 6 |
| refunded clean (pre-booking) | 39 |
| refunded after booked | 2 |
| awaiting ticket email | 0 |
| capture rate | 75% |
| avg time to ticket | 9 min |
| task | runs | errors | avg | p95 |
|---|---|---|---|---|
| discover | 3 | 0 | 32.5s | 68.0s |
| orders assigned | 9 |
| booked (declared) | 3 |
| captured — ticket issued | 3 |
| refunded clean (pre-booking) | 6 |
| refunded after booked | 0 |
| awaiting ticket email | 0 |
| capture rate | 100% |
| avg time to ticket | 6 min |
| orders assigned | 47 |
| booked (declared) | 8 |
| captured — ticket issued | 6 |
| refunded clean (pre-booking) | 39 |
| refunded after booked | 2 |
| awaiting ticket email | 0 |
| capture rate | 75% |
| avg time to ticket | 9 min |
| task | runs | errors | avg | p95 |
|---|---|---|---|---|
| buy | 3 | 1 (33%) | 102.0s | 153.9s |
| discover | 4 | 2 (50%) | 78.3s | 114.4s |
| orders assigned | 9 |
| booked (declared) | 3 |
| captured — ticket issued | 3 |
| refunded clean (pre-booking) | 6 |
| refunded after booked | 0 |
| awaiting ticket email | 0 |
| capture rate | 100% |
| avg time to ticket | 6 min |
| orders assigned | 47 |
| booked (declared) | 8 |
| captured — ticket issued | 6 |
| refunded clean (pre-booking) | 39 |
| refunded after booked | 2 |
| awaiting ticket email | 0 |
| capture rate | 75% |
| avg time to ticket | 9 min |
No run telemetry yet — it streams in as the recipe executes.
| orders assigned | 9 |
| booked (declared) | 3 |
| captured — ticket issued | 3 |
| refunded clean (pre-booking) | 6 |
| refunded after booked | 0 |
| awaiting ticket email | 0 |
| capture rate | 100% |
| avg time to ticket | 6 min |
| orders assigned | 47 |
| booked (declared) | 8 |
| captured — ticket issued | 6 |
| refunded clean (pre-booking) | 39 |
| refunded after booked | 2 |
| awaiting ticket email | 0 |
| capture rate | 75% |
| avg time to ticket | 9 min |
| task | runs | errors | avg | p95 |
|---|---|---|---|---|
| offer-details | 40 | 10 (25%) | 44.3s | 89.0s |
| search | 157 | 81 (52%) | 46.7s | 95.3s |
| orders assigned | 9 |
| booked (declared) | 3 |
| captured — ticket issued | 3 |
| refunded clean (pre-booking) | 6 |
| refunded after booked | 0 |
| awaiting ticket email | 0 |
| capture rate | 100% |
| avg time to ticket | 6 min |
| orders assigned | 47 |
| booked (declared) | 8 |
| captured — ticket issued | 6 |
| refunded clean (pre-booking) | 39 |
| refunded after booked | 2 |
| awaiting ticket email | 0 |
| capture rate | 75% |
| avg time to ticket | 9 min |
No run telemetry yet — it streams in as the recipe executes.